| 18 | Программа 1: массаж плечевой зоны, спины и поясницы, передней брюшной стенки, зоны бедер, ягодичных областей | 40,70 |
| 19 | Программа 2: массаж плечевой зоны, спины и поясницы, передней брюшной стенки | 34,80 |
| 20 | Программа 3: массаж зоны бедер и ягодиц | 30,00 |
| 21 | Программа 4: массаж бедер, ягодичных областей, передней брюшной стенки, спины и поясницы | 40,70 |
| 22 | Программа 5: массаж лица (лобной, окологлазничной, верхней и нижнечелюстной областей), шеи (включая предварительный демакияж, нанесение крема по массажным линиям) | 23,30 |
| Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками |
| 23 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 1 ед. | 8,10 |
| 24 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) 1,5 ед | 10,80 |
| 25 | Массаж верхней конечности 1,5 ед. | 10,80 |
| 26 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2 ед. | 14,00 |
| 27 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 1ед. | 8,10 |
| 28 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижнейтрети плеча) 1 ед. | 8,10 |
| 29 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) 1 ед. | 8,10 |
| 30 | Массаж кисти и предплечья 1 ед. | 8,10 |
| 31 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) 2,5 ед. | 16,90 |
| 32 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии у детей ,включая пояснично-крестцовую область) 1,5 ед. | 10,80 |
| 33 | Массаж мышц передней брюшной стенки 1 ед. | 8,10 |
| 34 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 1ед. | 8,10 |
| 35 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 1,5 ед. | 10,80 |
| 36 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) 2 ед. | 14,00 |
| 37 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) 2 ед. | 14,00 |
| 38 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 16,90 |
| 39 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 16,90 |
| 40 | Массаж нижней конечности | 10,70 |
| 41 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 15,20 |
| 42 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 8,10 |
| 43 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 8,10 |
| 44 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 8,10 |
| 45 | Массаж стопы голени | 8,10 |
| 46 | Общий массаж (детский) | 18,40 |
| 47 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке | 8,00 |
| 48 | Механический аппаратный массаж ног | 8,00 |
| 49 | Механический аппаратный массаж на массажной кресле | 18,00 |
| Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками (с применением базальтовых камней) |
| 50 | Общий массаж (стоун-терапия) | 42,70 |
| Гидропатия |
| 51 | Ванна жемчужная | 10,10 |
| 52 | Подводный душ-массаж | 19,60 |
| 53 | Ванна вихревая вибрационная (общая) | 12,00 |
| 54 | Ванна вихревая вибрационная (Для верхних и нижних конечностей) | 8,60 |
| 55 | Ванна вихревая вибрационная (Для верхних конечностей) | 6,60 |
| 56 | Ванна вихревая вибрационная (Для нижних конечностей) | 6,60 |
| 57 | Гидрогальванические камерные ванны | 10,90 |
| 58 | Душ (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | 6,80 |
| 59 | Душ струевой, контрастный (Шарко) | 11,00 |
| 60 | Вытяжение в воде (горизонтальное, вертикальное) | 40,00 |
| Бальнеотерапия |
| 61 | Ванна лекарственная, скипидарные | 9,20 |
| 62 | Ванна минеральная морская | 9,30 |
| 63 | Ванна йодобромная | 10,60 |
| 64 | Ванна бишофитовая | 9,00 |
| 65 | Ванна хвойная | 10,60 |
| 66 | Ванна валериановая | 11,30 |
| 67 | Ванны лекарственные «Нафталанская нефть» | 12,10 |
| 68 | Сухая углекислая ванна | 12,00 |
| 69 | Ванна пантовая | 15,00 |
| 70 | Ванна хлоридно-натриевая | 6,50 |
| 71 | Ванна лекарственная щелочная | 9,50 |
| 72 | Ванна лекарственная крахмальная | 10,50 |
| 73 | Ванна лекарственная горчичная | 9,00 |
| 74 | Гидрогальванические камерные ванны с экстрактом грязи Сапропель | 12,00 |
| 75 | Ванна лекарственная с грязевым экстрактом | 12,00 |
| 76 | Ванна пенная с морской солью и маслом лаванды | 14,00 |
| 77 | Ванна детская (хвойная, минеральная морская) | 8,00 |
| Ингаляционная терапия |
| 78 | Ингаляции лекарственные с минеральной водой | 4,20 |
| 79 | Ингаляции лекарственные с натрия хлоридом | 4,30 |
| 80 | Ингаляции ультразвуковые (пульмовент) | 7,60 |
| 81 | Аромафитотерапия, аэрофитотерапия | 5,30 |
| 82 | Коктейли кислородные | 3,00 |
| 83 | Коктейли кислородные с хлорофиллом | 4.20 |
| 84 | Кислородный коктейль с сиропом в ассортименте | 3,30 |
| 85 | Фиточай | 2,00 |
| 86 | Фиточай "Тайга" | 3,50 |
| 87 | Фитококтейль "Смузи" | 5,30 |
| 88 | Соляная комната АССОЛЬ | 11,00 |
| Электролечение |
| 89 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | 6,20 |
| 90 | электрофорез с новокаином | 6,50 |
| 91 | электрофорез с кальция хлоридом | 6.50 |
| 92 | электрофорез с магния сульфатом | 6.50 |
| 93 | электрофорез с калия иодидом | 6.50 |
| 94 | Электросон, трансцеребральная электротерапия | 12,40 |
| 95 | Амплипульстерапия | 4.60 |
| 96 | Дарсонвализация местная | 9,40 |
| 97 | Ультравысокочастотная терапия | 3,60 |
| 98 | Дециметроволновая терапия | 4,60 |
| 99 | Сантиметровая терапия | 4,60 |
| 100 | Магнитотерапия локальная | 4,60 |
| 101 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 8,40 |
| 102 | Ультрофиолетовое облучение (местное) | 5,80 |
| Электролечение/магнитотерапия МАГНИТОТУРБОТРОН |
| 103 | Магнитотерапия Программа 1 Т4 "Оздоровление" | 15,50 |
| 104 | Магнитотерапия Программа 2 Т6 "Гипертония" | 15,50 |
| 105 | Магнитотерапия Программа 3 Т5 "Гипотония" | 15,50 |
| 106 | Магнитотерапия Программа 4 Т7 "Алгия и воспаление" | 15,50 |
| 107 | Магнитотерапия Программа 5 Т8 "Варикозная болезнь, Тромбофлебит" | 15,50 |
| 108 | Магнитотерапия Программа 6 Т9 "Аденома простаты" | 15,50 |
| 109 | Магнитотерапия Программа 7 Т9 "Миома матки" | 15,50 |
| 110 | Магнитотерапия Программа 8 Т10"Мастопатия" | 15,50 |
| 111 | Магнитотерапия Программа 9 Т3"Остеомиелит" | 15,50 |
| 112 | Магнитотерапия Программа 10 Т6"Остеохондроз позвоночника" | 15,50 |
| 113 | Магнитотерапия Программа 11 Т7"Остеохондроз с корешковым синдромом" | 15,50 |
| 114 | Магнитотерапия Программа 12 Т6"Деформирующий остеоартроз, артриты" | 15,50 |
| 115 | Магнитотерапия Программа 13 Т7"Деформирующий остеоартроз , артриты с отеком, восполение сустава" | 15,50 |
| 116 | Магнитотерапия Программа 14 Т8"Бронхиальная астма, хр. бронхит, затяжная пневмония" | 15,50 |
| 117 | Магнитотерапия Программа 15 Т6"Болевые синдромы(мышечные, суставные,фасциальные)" | 15,50 |
| 118 | Магнитотерапия Программа 16 Т7"Невролгии, симпатолгии, полиневралгии" | 15,50 |
| 119 | Магнитотерапия Программа 17 Т6"Артерии и вены нижних конечностей" | 15,50 |
| 120 | Магнитотерапия Программа 18 Т6"Сосуды головного мозга" | 15,50 |
| 121 | Магнитотерапия Программа 19 Т4"Вегетососудистая дистония" | 15,50 |
| 122 | Магнитотерапия Программа 20 Т8"Пищеварительная система" | 15,50 |
| 123 | Магнитотерапия Программа 21 Т6"Эпилепсия" | 15,50 |
| Светолечение |
| 124 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 5,60 |
| 125 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 8,50 |
| Биоптронная цветотерапия |
| 126 | Поляризованный свет "Биоптрон" | 6,50 |
| Воздействие факторами механической природы |
| 127 | Пневмокомпрессионная терапия | 10,00 |
| 128 | Ультразвуковая терапия | 6,00 |
| 129 | Ультрафонофорез с гелем индометацин | 6,80 |
| 130 | Ультрафонофорез с мазью гидрокортизон | 7,10 |
| Ударно-волновая терапия экстракорпоральная |
| 131 | Ударно-волновая терапия (1 зона) | 25,00 |
| Термолечение |
| 132 | Инфракрасная сауна+бассейн (1час) на 1 человека | 12,60 |
| 133 | Инфракрасная сауна+бассейн (1час) Группа до 5 человек | 50,00 |
| 134 | Инфракрасная сауна+бассейн (2час) Группа до 5 человек | 80,00 |
| 135 | «Сауна индивидуальная» (инфракрасная) | 11,30 |
| 136 | «Фитосауна «Кедровая бочка» | 11,00 |
| 137 | Общая термотерапия в термоодеяле | 13,70 |
| 138 | Общая термотерапия в термоодеяле с применением сапропелевой грязи-обертывание | 31,50 |
| 139 | Общая термотерапия в SPA- капсуле | 28,70 |
| Аппликация сапропелевой грязи местная |
| 140 | Общее обертывание (грязь) | 36,30 |
| 141 | Перчатки | 12,50 |
| 142 | Носки | 12,80 |
| 143 | Высокие перчатки | 12,80 |
| 144 | Чулки | 13,10 |
| 145 | Трусы | 12,80 |
| 146 | Полутрусы | 11,90 |
| 147 | Корсет | 13,10 |
| 148 | Полукорсет | 12,20 |
| 149 | Широкий пояс | 13,00 |
| 150 | Брюки | 13,40 |
| 151 | Куртка | 13,65 |
| 152 | Воротник | 11,70 |
| 153 | Сегментарная (2 сустава: плечевых,локтевых, коленных; тазобедерных;
ягодичная область) | 12,00 |
| 154 | Парафиновые, озокеритовые аппликации | 10,00 |
| Криотерапия |
| 155 | Локальная криотерапия (1 зона) | 13,10
|
| Карбокситерапия |
| 156 | Карбокситерапия (область лица и шеи) (до 20 инъекций) | 25,00 |
| 157 | Карбокситерапия (1 зона тела) (до 20 инъекций) | 25,00 |
| Рефлексотерапия |
| 158 | Классической иглоукалывание (акупунтура) | 20,50 |
| 159 | Микроиглоукалывание | 14,50 |
| 160 | Лазеропунктура | 16,30 |
Водно-оздоровительные услуги, Лечебная физкультура
|
| 161 | Лечебная физкультура в бассейне | 5,50 |
| 162 | Аквааэробика (группа до 5 человек) | 7,50 |
| 163 | Лечебная физкультура (группа от 4 человек) | 7,60 |
| 164 | Механотерапия с использованием тренирующих устройств (тренажерный зал) | 11,50 |