Прейскурант цен на оздоровление унитарного предприятия «Санаторий «Неман-72»
Цены на 2026 год
| Унитарное предприятие «Санаторий «Неман72» | ||
|---|---|---|
| Категории номеров | ||
| Стоимость путёвки на оздоровление (1 койко–сутки на 1-го человека, бел.руб.) | ||
| Отпускная цена, бел.руб. | ||
| 01.04.2026 — 15.06.2026 | ||
| одноместный номер (корпус 1) | 120,00 | |
| 2-х местный стандарт (корпус 1) | 110,00 | |
| 2-х местный 2-х комнатный номер (корпус 1) | 125,00 | |
| одноместный номер (корпус 3) | 125,00 | |
| 2-х местный стандарт (корпус 3) | 115,00 | |
| 2-х местный 2-х комнатный номер (корпус 3) | 130,00 | |
| 16.06.2026 — 30.09.2026 | ||
| одноместный номер (корпус 1) | 150,00 | |
| 2-х местный стандарт (корпус 1) | 137,00 | |
| 2-х местный 2-х комнатный номер (корпус 1) | 150,00 | |
| одноместный номер (корпус 3) | 155,00 | |
| 2-х местный стандарт (корпус 3) | 143,00 | |
| 2-х местный 2-х комнатный номер (корпус 3) | 155,00 | |
| 01.10.2026 — 24.12.2026 | ||
| одноместный номер (корпус 1) | 150,00 | |
| 2-х местный стандарт (корпус 1) | 137,00 | |
| 2-х местный 2-х комнатный номер (корпус 1) | 150,00 | |
| одноместное размещение в 2-х комнатном номере (корпус 1) | 240,00 | |
| одноместный номер (корпус 3) | 155,00 | |
| 2-х местный стандарт (корпус 3) | 143,00 | |
| 2-х местный 2-х комнатный номер (корпус 3) | 155,00 | |
| одноместное размещение в 2-х комнатном номере (корпус 3) | 245,00 | |
Расчёты с физическими лицами — резидентами и нерезидентами РБ: оплата за путёвки производится по прейскуранту цен, установленных в белорусских рублях. Для нерезидентов РБ цены установленные в белорусских рублях, пересчитываются по курсу НБРБ на дату оплаты.
