18 | Программа 1: массаж плечевой зоны, спины и поясницы, передней брюшной стенки, зоны бедер, ягодичных областей | 40,70 |
19 | Программа 2: массаж плечевой зоны, спины и поясницы, передней брюшной стенки | 34,80 |
20 | Программа 3: массаж зоны бедер и ягодиц | 30,00 |
21 | Программа 4: массаж бедер, ягодичных областей, передней брюшной стенки, спины и поясницы | 40,70 |
22 | Программа 5: массаж лица (лобной, окологлазничной, верхней и нижнечелюстной областей), шеи (включая предварительный демакияж, нанесение крема по массажным линиям) | 23,30 |
Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками |
23 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 1 ед. | 7,20 |
24 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) 1,5 ед | 9,60 |
25 | Массаж верхней конечности 1,5 ед. | 9,60 |
26 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2 ед. | 12,40 |
27 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 1ед. | 7,20 |
28 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижнейтрети плеча) 1 ед. | 7,20 |
29 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) 1 ед. | 7,20 |
30 | Массаж кисти и предплечья 1 ед. | 7,20 |
31 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) 2,5 ед. | 15,00 |
32 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии у детей ,включая пояснично-крестцовую область) 1,5 ед. | 9,60 |
33 | Массаж мышц передней брюшной стенки 1 ед. | 7,20 |
34 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 1ед. | 7,20 |
35 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 1,5 ед. | 9,60 |
36 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) 2 ед. | 12,40 |
37 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) 2 ед. | 12,40 |
38 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 15,00 |
39 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 15,00 |
40 | Массаж нижней конечности | 9,90 |
41 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 13,50 |
42 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 7,20 |
43 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 7,20 |
44 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 7,20 |
45 | Массаж стопы голени | 7,20 |
46 | Общий массаж (детский) | 16,40 |
47 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке | 8,00 |
48 | Механический аппаратный массаж ног | 8,00 |
49 | Механический аппаратный массаж на массажной кресле | 18,00 |
Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками (с применением базальтовых камней) |
50 | Общий массаж (стоун-терапия) | 42,70 |
Гидропатия |
51 | Ванна жемчужная | 10,10 |
52 | Подводный душ-массаж | 19,60 |
53 | Ванна вихревая вибрационная (общая) | 12,00 |
54 | Ванна вихревая вибрационная (Для верхних и нижних конечностей) | 8,60 |
55 | Ванна вихревая вибрационная (Для верхних конечностей) | 6,60 |
56 | Ванна вихревая вибрационная (Для нижних конечностей) | 6,60 |
57 | Гидрогальванические камерные ванны | 10,90 |
58 | Душ (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | 6,80 |
59 | Душ струевой, контрастный (Шарко) | 11,00 |
60 | Вытяжение в воде (горизонтальное, вертикальное) | 37,00 |
Бальнеотерапия |
61 | Ванна лекарственная, скипидарные | 9,20 |
62 | Ванна минеральная морская | 9,30 |
63 | Ванна йодобромная | 12,10 |
64 | Ванна бишофитовая | 11,10 |
65 | Ванна хвойная | 10,60 |
66 | Ванна валериановая | 11,30 |
67 | Ванны лекарственные «Нафталанская нефть» | 12,10 |
68 | Сухая углекислая ванна | 9,80 |
Ингаляционная терапия |
69 | Ингаляции лекарственные (настойка календулы) | 4,00 |
70 | Ингаляции лекарственные (настойка эвкалипта) | 4,00 |
71 | Ингаляции лекарственные (смесь по Говалову) | 4,10 |
72 | Ингаляции лекарственные (с биолем) | 4,65 |
73 | Ингаляции лекарственные (настойка валерианы) | 4,00 |
74 | Аромафитотерапия,аэрофитотерапия | 5,15 |
75 | Коктейли кислородные | 2,60 |
76 | Соляная комната АССОЛЬ | 8,10 |
Электролечение |
77 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | 6,20 |
78 | Электросон, трансцеребральная электротерапия | 12,40 |
79 | Амплипульстерапия | 6,20 |
80 | Дарсонвализация местная | 9,40 |
81 | Ультравысокочастотная терапия | 4,00 |
82 | Дециметроволновая терапия | 5,20 |
83 | Сантиметровая терапия | 5,20 |
84 | Магнитотерапия локальная | 5,20 |
85 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 8,40 |
86 | Ультрофиолетовое облучение (местное) | 5,80 |
Электролечение/магнитотерапия МАГНИТОТУРБОТРОН |
87 | Магнитотерапия Программа 1 Т4 "Оздоровление" | 15,50 |
88 | Магнитотерапия Программа 2 Т6 "Гипертония" | 15,50 |
89 | Магнитотерапия Программа 3 Т5 "Гипотония" | 15,50 |
90 | Магнитотерапия Программа 4 Т7 "Алгия и воспаление" | 15,50 |
91 | Магнитотерапия Программа 5 Т8 "Варикозная болезнь, Тромбофлебит" | 15,50 |
92 | Магнитотерапия Программа 6 Т9 "Аденома простаты" | 15,50 |
93 | Магнитотерапия Программа 7 Т9 "Миома матки" | 15,50 |
94 | Магнитотерапия Программа 8 Т10"Мастопатия" | 15,50 |
95 | Магнитотерапия Программа 9 Т3"Остеомиелит" | 15,50 |
96 | Магнитотерапия Программа 10 Т6"Остеохондроз позвоночника" | 15,50 |
97 | Магнитотерапия Программа 11 Т7"Остеохондроз с корешковым синдромом" | 15,50 |
98 | Магнитотерапия Программа 12 Т6"Деформирующий остеоартроз, артриты" | 15,50 |
99 | Магнитотерапия Программа 13 Т7"Деформирующий остеоартроз , артриты с отеком, восполение сустава" | 15,50 |
100 | Магнитотерапия Программа 14 Т8"Бронхиальная астма, хр. бронхит, затяжная пневмония" | 15,50 |
101 | Магнитотерапия Программа 15 Т6"Болевые синдромы(мышечные, суставные,фасциальные)" | 15,50 |
102 | Магнитотерапия Программа 16 Т7"Невролгии, симпатолгии, полиневралгии" | 15,50 |
103 | Магнитотерапия Программа 17 Т6"Артерии и вены нижних конечностей" | 15,50 |
104 | Магнитотерапия Программа 18 Т6"Сосуды головного мозга" | 15,50 |
105 | Магнитотерапия Программа 19 Т4"Вегетососудистая дистония" | 15,50 |
106 | Магнитотерапия Программа 20 Т8"Пищеварительная система" | 15,50 |
107 | Магнитотерапия Программа 21 Т6"Эпилепсия" | 15,50 |
Светолечение |
108 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 5,60 |
109 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 8,50 |
Биоптронная цветотерапия |
110 | Поляризованный свет "Биоптрон" | 6,50 |
Воздействие факторами механической природы |
111 | Пневмокомпрессионная терапия | 10,00 |
112 | Ультразвуковая терапия | 6,90 |
113 | Ультрафонофорез с троксивазин гелем | 9,40 |
114 | Ультрафонофорез с гелем индометоцин | 7,60 |
115 | Ультрафонофорез с мазью гидрокортизон | 8,50 |
116 | Ультрафонофорез с гепариновым гелем | 9,90 |
Ударно-волновая терапия экстракорпоральная |
117 | Ударно-волновая терапия (1 зона) | 21,50 |
118 | Ударно-волновая липосакция (3 зоны) | 45,90 |
Термолечение |
119 | Общая термотерапия в термоодеяле | 13,70 |
120 | Общая термотерапия в термоодеяле с применением сапропелевой грязи-обертывание | 29,30 |
121 | Общая термотерапия в термоодеяле с косметическим обертыванием тела | 47,50 |
122 | Общая термотерапия в SPA- капсуле | 28,70 |
Аппликация сапропелевой грязи местная |
123 | Общее обертывание (грязь) | 36,30 |
124 | Перчатки | 12,50 |
125 | Носки | 12,80 |
126 | Высокие перчатки | 12,80 |
127 | Чулки | 13,10 |
128 | Трусы | 12,80 |
129 | Полутрусы | 11,90 |
130 | Корсет | 13,10 |
131 | Полукорсет | 12,20 |
132 | Широкий пояс | 13,00 |
133 | Брюки | 13,40 |
134 | Куртка | 13,65 |
135 | Воротник | 11,70 |
136 | Сегментарная (1 сустав: плечевой,локтевой,коленный; один тазобедерный сустав и одна ягодичная область- 1 зона) | 12,00 |
137 | Парафиновые, озокеритовые аппликации | 10,00 |
Криотерапия |
138
| Локальная криотерапия (1 зона) | 13,10
|
Карбокситерапия |
139 | Карбокситерапия (область лица и шеи) (до 20 инъекций) | 20,00 |
140 | Карбокситерапия (1 зона тела) (до 20 инъекций) | 20,00 |
Рефлексотерапия |
141 | Классической иглоукалывание (акупунтура) | 20,50 |
142 | Микроиглоукалывание | 14,50 |
143 | Лазеропунктура | 16,30 |
Водно-оздоровительные услуги, Лечебная физкультура
|
144 | Аквааэробика (группа до 5 человек) | 5,50 |
145 | Лечебная физкультура (группа от 4 человек) | 7,60 |
146 | Механотерапия с использованием тренирующих устройств (тренажерный зал) | 11,50 |