Прейскурант цен на санаторно-курорт
Цены на 2024 год
Унитарное предприятие «Санаторий «Неман72» | ||
---|---|---|
Категории номеров | ||
Стоимость путёвки на сан-кур лечение «Классическая», «Оздоровление легких» (1 койко–сутки на 1-го человека, бел.руб.) | ||
Отпускная цена, бел.руб. | Цена на доп. место (дети до 14 лет) | |
01.10.2024-24.12.2024 | ||
одноместный номер (корпус 1) | 112,00 | |
2-х местный 2-х комнатный номер (корпус 1) | 116,00 | 72,00 |
2-х местный стандарт (корпус 1) | 104,00 | 72,00 |
одноместный номер (корпус 3) | 112,00 | |
2-х местный 2-х комнатный номер (корпус 3) | 116,00 | 72,00 |
2-х местный стандарт (корпус 3) | 104,00 | 72,00 |
25.12.2024-07.01.2025 | ||
одноместный номер (корпус 1) | 116,00 | |
2-х местный 2-х комнатный номер (корпус 1) | 120,00 | |
2-х местный стандарт (корпус 1) | 108,00 | |
одноместный номер (корпус 3) | 120,00 | |
2-х местный 2-х комнатный номер (корпус 3) | 126,00 | |
2-х местный стандарт (корпус 3) | 112,00 | |
08.01.2025-30.04.2025 | ||
одноместный номер (корпус 1) | 114,00 | |
2-х местный 2-х комнатный номер (корпус 1) | 118,00 | |
2-х местный стандарт (корпус 1) | 106,00 | |
одноместный номер (корпус 3) | 116,00 | |
2-х местный 2-х комнатный номер (корпус 3) | 120,00 | |
2-х местный стандарт (корпус 3) | 108,00 |
Прейскурант цен на оздоровление унитарного предприятия «Санаторий «Неман-72»
Цены на 2024 год
Унитарное предприятие «Санаторий «Неман72» | ||
---|---|---|
Категории номеров | ||
Стоимость путёвки на оздоровление (1 койко–сутки на 1-го человека, бел.руб.) | ||
Отпускная цена, бел.руб. | Цена на доп. место (дети до 14 лет) | |
01.10.2024-24.12.2024 | ||
одноместный номер (корпус 1) | 86,00 | |
2-х местный 2-х комнатный номер (корпус 1) | 90,00 | |
2-х местный стандарт (корпус 1) | 76,00 | |
одноместный номер (корпус 3) | 90,00 | |
2-х местный 2-х комнатный номер (корпус 3) | 94,00 | |
2-х местный стандарт (корпус 3) | 80,00 | |
25.12.2024-07.01.2025 | ||
одноместный номер (корпус 1) | 90,00 | |
2-х местный 2-х комнатный номер (корпус 1) | 94,00 | |
2-х местный стандарт (корпус 1) | 80,00 | |
одноместный номер (корпус 3) | 94,00 | |
2-х местный 2-х комнатный номер (корпус 3) | 100,00 | |
2-х местный стандарт (корпус 3) | 84,00 | |
08.01.2025-30.04.2025 | ||
одноместный номер (корпус 1) | 86,00 | |
2-х местный 2-х комнатный номер (корпус 1) | 90,00 | |
2-х местный стандарт (корпус 1) | 76,00 | |
одноместный номер (корпус 3) | 90,00 | |
2-х местный 2-х комнатный номер (корпус 3) | 94,00 | |
2-х местный стандарт (корпус 3) | 80,00 |
Расчёты с физическими лицами — резидентами и нерезидентами РБ: оплата за путёвки производится по прейскуранту цен, установленных в белорусских рублях. Для нерезидентов РБ цены установленные в белорусских рублях, пересчитываются по курсу НБРБ на дату оплаты.